2012년 1월 현재 늘사랑의집 후원금품 현황
페이지 정보
본문
| 성명/단체 | 납부일 | 납부금액 | 납부방법 | 납부은행 |
| 조재숙 | 2012-01-03 | 500,000 | 물품환가 | 기타 |
| 정동이 | 2012-01-02 | 5,000 | CMS | |
| 이선미 | 2012-01-02 | 20,000 | CMS | |
| 김호균 | 2012-01-02 | 5,000 | CMS | |
| 이상웅 | 2011-12-27 | 5,000 | 자동이체 | 단위농협 |
| 태성전기 | 2011-12-27 | 1,000,000 | 기타 | |
| 최준철 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 조창선 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 정상묵 | 2011-12-27 | 25,000 | CMS | |
| 정경자 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | 기타 |
| 전종철 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 장승구 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 임정현 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 임순예 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 이태희 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 이제혁 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 이정희 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 이정숙 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 이상규 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 이봉석 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 이병우 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 이덕기 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | 기타 |
| 이남주 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | 기타 |
| 이근형 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 이갑수 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 엄정옥 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 신경숙 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 송석태 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 서재조 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 서경희 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 배문기 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 박혜원 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 박혜영 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 박치성 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | 기타 |
| 박정희 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 남희성 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 남상익 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 김효원 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 김성호 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 김상민 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 김동하 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 김도훈 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 김경원 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 김강재 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 권형삼 | 2011-12-27 | 20,000 | CMS | |
| 강혜진 | 2011-12-27 | 10,000 | CMS | |
| 강수민 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 강석영 | 2011-12-27 | 5,000 | CMS | |
| 동부건업 | 2011-12-27 | 50,000 | CMS | |
| 재향군인회 김천시지부 | 2011-12-21 | 1,120,000 | 물품환가 | 기타 |
| 조재숙 | 2011-12-21 | 500,000 | 물품환가 | 기타 |
| 부곡광명교회 | 2011-12-21 | 200,000 |
- 이전글2011년도 늘사랑의집 세입세출 결산 공지 12.03.15
- 다음글2012년 늘사랑의집 세입세출 예산서 12.01.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

