2012년 늘사랑의집 세입세출 예산서
페이지 정보
본문
세입ㆍ세출 예산서 총괄표 | ||||
(단위 : 천원) | ||||
구 분 | 관 항 별 | 예 산 액 | 비 고 | |
관 | 항 | |||
입소자부담수입 | 입소비용수입 | 36,612,000 | ||
사업수입 | 사업수입 | - | ||
세 | 과년도 수입 | 과년도 수입 | - | |
보조금수입 | 보조금수입 | 1,059,743,150 | ||
후원금 수입 | 후원금수입 | 22,200,000 | ||
요양급여수입 | 요양급여수입 | - | ||
차입금 | 차입금 | - | ||
입 | 전입금 | 전입금 | 1,000,000 | |
이월금 | 이월금 | 1,900,000 | ||
잡수입 | 잡수입 | 14,750,000 | ||
세 입 합 계 | 1,136,205,150 | |||
사무비 | 인건비 | 962,140,560 | ||
업무추진비 | 9,410,000 | |||
세 | 운영비 | 45,110,000 | ||
재산조성비 | 시설비 | 39,900,000 | ||
사업비 | 운영비 | 64,574,590 | ||
사업비 | 15,070,000 | |||
출 | 과년도 지출금 | 과년도 지출금 | - | |
부채상환금 | 부채상환금 | - | ||
잡지출 | 잡지출 | - | ||
예비비 | 예비비 | - | ||
세 출 합 계 | 1,136,205,150 | |||
늘 사랑의 집 |
- 이전글2012년 1월 현재 늘사랑의집 후원금품 현황 12.01.06
- 다음글늘사랑의집 홈페이지 오픈 하였습니다. 11.12.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.