2011년도 늘사랑의집 세입세출 결산 공지
페이지 정보
본문
2011년 늘사랑의집 세입·세출 총괄표 | |||||||
기간 : 2011년 9월 5일부터 2011년 12월 31일까지 | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
관 | 항 | 결산액 | 구성비(%) | 관 | 항 | 결산액 | 구성비(%) |
입소자부담금수입 | 809,280 | 0.5% | 사무비 | 134,559,770 | 88.0% | ||
입소비용수입 | 809,280 | 0.5% | 인건비 | 122,903,750 | 80.3% | ||
사업수입 | - | 0.0% | 업무추진비 | 372,000 | 0.2% | ||
사업수입 | - | 0.0% | 운영비 | 11,284,020 | 7.4% | ||
과년도수입 | - | 0.0% | 재산조성비 | 9,548,670 | 6.2% | ||
과년도수입 | - | 0.0% | 시설비 | 9,548,670 | 6.2% | ||
보조금수입 | 138,959,880 | 90.8% | 사업비 | 7,340,620 | 4.8% | ||
보조금수입 | 138,959,880 | 90.8% | 사업비 | 7,340,620 | 4.8% | ||
후원금수입 | 후원금수입 | 12,249,017 | 8.0% | 전출금 | - | 0.0% | |
차입금 | 전출금 | - | 0.0% | ||||
차입금 | 과년도지출 | - | 0.0% | ||||
전입금 | - | 과년도지출 | - | 0.0% | |||
전입금 | 상환금 | - | 0.0% | ||||
이월금 | - | 0.0% | 부채상환금 | - | 0.0% | ||
이월금 | 0.0% | 잡지출 | - | 0.0% | |||
잡수입 | 963,263 | 0.6% | 잡지출 | - | 0.0% | ||
잡수입 | 963,263 | 0.6% | 예비비 | - | 0.0% | ||
예비비 | - | 0.0% | |||||
차기이월금 | 1,532,380 | 1.0% | |||||
차기이월금 | 1,532,380 | 1.0% | |||||
세입합계 | 152,981,440 | 100% | 세출합계 | 152,981,440 | 100% | ||
사회복지법인 사랑의집유지재단 늘사랑의집 |
- 이전글2011년도 늘사랑의집 후원금 수입 및 사용내역서 공지 12.03.15
- 다음글2012년 1월 현재 늘사랑의집 후원금품 현황 12.01.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.